接線端子F3CU04-1S控制器模塊橫河YOKOGAWA
簡要描述:ATK4A-00接線端子F3CU04-1S控制器模塊橫河YOKOGAWA 新FA-M3V系列FA-M3的設(shè)計(jì)特點(diǎn)在于其速度,因此將其新系列命名為FA-M3V,其中,V代表“Vitesse",在法語中是速度的意思。從天開始,F(xiàn)A-M3就不斷追求更高的速度,并將其作為解決客戶挑戰(zhàn)的有效方法。
產(chǎn)品型號: ATK4A-00
所屬分類:模塊
更新時(shí)間:2024-08-18
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,電氣 |
---|
ATK4A-00接線端子F3CU04-1S控制器模塊橫河YOKOGAWA
新FA-M3V系列
FA-M3的設(shè)計(jì)特點(diǎn)在于其速度,因此將其新系列命名為FA-M3V,其中,V代表“Vitesse",在法語中是速度的意思。
從天開始,FA-M3就不斷追求更高的速度,并將其作為解決客戶挑戰(zhàn)的有效方法。
隨著時(shí)間的推移,這已經(jīng)演變成高速IPRS (指令、處理、響應(yīng)和掃描)設(shè)計(jì)理念。如今,通過研發(fā)FA-M3V,我們創(chuàng)造了一項(xiàng)四倍速的新紀(jì)錄。FA-M3V能夠以驚人的速度提供可擴(kuò)展性和可靠性。
FA-M3V前沿控制器,適用于努力追求高水平的客戶。
以速度提供穩(wěn)定的控制
FA-M3V控制器有超高速、控制穩(wěn)定、鏈接功能和改善的網(wǎng)絡(luò)性能等特點(diǎn),通過改進(jìn)各方面,以的速度提供穩(wěn)定的控制。
延伸“高速IPRS"設(shè)計(jì)理念
FA-M3V是業(yè)界CPU掃描速度相當(dāng)快的PLC。通過延伸FA-M3系列控制器的高速IPRS (指令、處理、響應(yīng)和掃描)設(shè)計(jì)理念,并利用橫河電機(jī)的兩項(xiàng)核心技術(shù)(即Vitesse引擎和并行指令處理系統(tǒng)(PIPS)),可以實(shí)現(xiàn)這種驚人的速度。
增強(qiáng)型高速IPRS (指令、處理、響應(yīng)和掃描)
基于高速IPRS設(shè)計(jì)理念實(shí)現(xiàn)四倍速
高速指令-出色的高速處理-
3基本指令3.75 ns、應(yīng)用指令7.5 ns和浮點(diǎn)加法指令37.5 ns
更快地處理基本指令可以縮短使用更快設(shè)備時(shí)的節(jié)拍時(shí)間,支持高速聯(lián)網(wǎng),增強(qiáng)可操作性以及支持故障診斷和其他*功能。此外,通過更快的應(yīng)用程序指令可以將使用范圍擴(kuò)展到更多的應(yīng)用程序。也可以加快浮點(diǎn)加法指令,以滿足高精度應(yīng)用的要求。
ATK4A-00接線端子F3CU04-1S控制器模塊橫河YOKOGAWA
硬件
類別 | 名稱 | 類型名稱 | 規(guī)格 |
基座 | 基座電源 | F3BU04-0N | 用于電源(F3PU10/F3PU16)+4個(gè)插槽(CPU+I/O) |
F3BU05-0D | 用于電源(F3PU20/F3PU30/F3PU26/F3PU36)+5個(gè)插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU06-0N | 用于電源(F3PU10/F3PU16)+6個(gè)插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU09-0N | 用于電源(F3PU20/F3PU30/F3PU26/F3PU36)+9個(gè)插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU13-0N | 用于電源(F3PU20/F3PU30/F3PU26/F3PU36)+13個(gè)插槽(CPU+I/O) | ||
F3BU16-0N | 用于電源(F3PU20/F3PU30/F3PU26/F3PU36)+16個(gè)插槽(CPU+I/O) | ||
電源 | 電源電源 | F3PU10-0S | 100~240 V AC、5 V DC/2.0 A額定輸出(用于4個(gè)和6個(gè)插槽,M4螺絲) |
F3PU20-0S | 100~240 V AC、5 V DC/4.3 A額定輸出(用于5個(gè)、9個(gè)、13個(gè)和16個(gè)插槽,M4螺絲) | ||
F3PU30-0S | 100~240 V AC、5 V DC/6.0 A額定輸出(用于5個(gè)、9個(gè)、13個(gè)和16個(gè)插槽,M4螺絲) | ||
F3PU16-0S | 24V DC、5 V DC/2.0 A額定輸出(用于4個(gè)和6個(gè)插槽,M4螺絲) | ||
F3PU26-0S | 24V DC、5 V DC/2.0 A額定輸出(用于4個(gè)和6個(gè)插槽,M4螺絲) | ||
F3PU36-0S | 24 V DC、5 V DC/6.0A額定輸出(用于5個(gè)、9個(gè)、13個(gè)和16個(gè)插槽,M4螺絲) | ||
CPU | 順序型CPU模塊 | F3SP22-0S | 階躍10K步,基本指令為0.045 μs或更長,帶存儲(chǔ)器 |
F3SP71-4S | 階躍60K步,基本指令為0.00375 μs或更長,帶網(wǎng)絡(luò)和Modbus/TCP從機(jī)(服務(wù)器)功能(USB2.0,以太網(wǎng)) | ||
F3SP76-7S | 階躍260K步,基本指令為0.00375 μs或更長,帶網(wǎng)絡(luò)和Modbus/TCP從機(jī)(服務(wù)器)功能(USB2.0,以太網(wǎng)) | ||
內(nèi)存 | ROM包 | RK33-0N | 階躍56K步(用于F3SP22) |
RK73-0N | 階躍120K步(用于F3SP22) |
外圍設(shè)備
名稱 | 類型名稱 | 規(guī)格 |
CPU端口/D-sub 9針轉(zhuǎn)換電纜 | KM10-0C | D-sub 9針,內(nèi)螺紋,電纜長度約0.5米(用于F3SP22-0S) |
SIO端口適配器電纜 | KM10-0S | SIO端口/D-sub 9針,內(nèi)螺紋,電纜長度0.5米(用于F3SP66-4S和F3SP67-6S) |
用于編程工的電纜 | KM11-2T | 兼容DOS/V,電纜長度約3米 |
KM13-1S | 符合USB 1.1標(biāo)準(zhǔn)的USB串行轉(zhuǎn)換器,電纜長度約3米 | |
監(jiān)控器電纜 | KM21-2A | CPU端口/D-sub 25針,外螺紋,電纜長度3米(用于F3SP22-0S) |
KM21-2B | CPU端口/D-sub 9針,內(nèi)螺紋,電纜長度3米(用于F3SP22-0S) | |
KM21-2N | SIO端口/D-sub 25針,外螺紋,電纜長度3米(用于F3SP66-4S和F3SP67-6S) | |
KM21-2T | SIO端口/D-sub 9針,內(nèi)螺紋,電纜長度3米(用于F3SP66-4S和F3SP67-6S) | |
用于光纖FA-總線的電纜(在面板內(nèi)使用) | KM60-S06 | 在面板內(nèi)使用,電纜長度約0.6米 |
KM60-001 | 在面板內(nèi)使用,電纜長度約1米 | |
KM60-003 | 在面板內(nèi)使用,電纜長度約3米 | |
用于光纖FA-總線的電纜 (適合室內(nèi)使用) | KM61-xxx | 適合室內(nèi)使用,電纜長度 |
KM65-xxx | 適合室內(nèi)使用,電纜長度 | |
用于光纖FA-總線的電纜 (適合室外使用) | KM62-xxx | 適合室外使用,電纜長度 |
KM69-xxx | 阻燃電纜(相當(dāng)于VW-1),適合室外使用,電纜長度 | |
YHLS從機(jī)單元 | TAHWD32-3PAM | 16個(gè)DC輸入(正極公共端),24 V DC,MIL, |
TAHWD32-3NBM | 16個(gè)DC輸入(負(fù)極公共端),24 V DC,MIL, | |
TAHXD16-3PEM | 16個(gè)DC輸入(正極公共端),24 V DC,MIL | |
TAHXD16-3NEM | 16個(gè)DC輸入(負(fù)極公共端),24 V DC,MIL | |
TAHYD16-3EAM | 16個(gè)TR輸出(灌電流型,帶短路保護(hù)),24 V DC 0.1 A,MIL | |
TAHYD16-3EBM | 16個(gè)TR輸出(拉電流型,帶短路保護(hù)),24 V DC 0.1 A,MIL | |
YHLS通信電纜 | KM80-xxx | 阻燃電纜(相當(dāng)于VW-1),YHLS固定電纜,電纜長度 |
KM81-xxx | 阻燃電纜(相當(dāng)于VW-1),YHLS柔性電纜,電纜長度 | |
端子塊單元 | TA40-0N | 將40點(diǎn)I/O連接器轉(zhuǎn)換為歐式端子板 |
接頭端子板 | TA50-0N | 接頭端子板(40點(diǎn)),M3.5螺絲 |
TA50-2N | 接頭端子板(40點(diǎn)),M3螺絲 | |
用于接頭端子塊的電纜 | KM55-xxx | 模塊和端子塊之間的電纜,長度為0.5米(-005)~3米(-030),增量為0.5米 |
空白模塊 | F3BL00-0N | 用于空I/O插槽 |
輸入模擬器開關(guān) | S9307UF | 用于輸入端子的模擬器開關(guān)(用于F3XD32-xF、F3XD64-xF和F3WD64-xx) |
通用規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
Environment | 周圍氣溫范圍 | 運(yùn)行時(shí):0~55°C*1 |
存儲(chǔ)時(shí):-20°C~75°C | ||
周圍濕度范圍 | Op運(yùn)行時(shí):10~95% RH (無結(jié)露) | |
存儲(chǔ)時(shí):10~95% RH (無結(jié)露) | ||
周圍大氣 | 必須無腐蝕性氣體、可燃?xì)怏w或重塵。 | |
接地 | AC PoAC電源模塊:保護(hù)接地(符合各國規(guī)定。) | |
抗干擾性 | 使用干擾模擬器進(jìn)行測試,干擾電壓為1500 Vp-p,脈沖寬度為1 μs,上升時(shí)間為1 ns,重復(fù)頻率為25~60 Hz。 | |
抗振性 | 在以下條件下按照JIS C60068-2-6進(jìn)行測試: | |
耐沖擊性 | 在以下條件下按照JIS C60068-2-27進(jìn)行測試: | |
結(jié)構(gòu)和外觀 | 結(jié)構(gòu) | 設(shè)計(jì)用于安裝在面板外殼內(nèi) |
安裝地點(diǎn)高度 | 海拔2000米 | |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |
安裝方式 | 采用M4尺寸固定螺絲直接安裝或DIN導(dǎo)軌安裝(F3BU16-0N模塊除外) | |
產(chǎn)品顏色 | 淺鈷藍(lán),相當(dāng)于Munsell 6.2PB 4.6/8.8;燈黑,相當(dāng)于Munsell 0.8Y 2.5/0.4 |
*1 : 某些FA-M3模塊的環(huán)境溫度范圍可能比0~55°C更窄。包含這些模塊的系統(tǒng)必須在這些模塊的環(huán)境溫度范圍內(nèi)使用。
外形尺寸
單位:mm
B基座模塊e | N插槽數(shù)量s | I/O插槽數(shù)量*2 | 總寬度 |
F3BU04 | 4 | 3 | 147 |
F3BU05 | 5 | 4 | 205 |
F3BU06 | 6 | 5 | 205 |
F3BU09 | 9 | 8 | 322 |
F3BU13 | 13 | 12 | 439 |
F3BU16 | 16 | 15 | 527 |
*2 : 所顯示的可用I/O插槽數(shù)量為假設(shè)安裝有一個(gè)CPU模塊時(shí)的數(shù)量。
2021年6月15日
橫河電機(jī)的子公司橫河生物前沿公司(Yokogawa Bio Frontier Inc)宣布,開始銷售純植物衍生硫酸纖維素納米纖維(S-CNFTM)。該公司初向潛在客戶提供樣品,隨后將擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,針對化工和材料行業(yè)的客戶,為這種多功能植物衍生S-CNF材料的商業(yè)銷售做準(zhǔn)備。
纖維素納米纖維是一種纖維狀生物質(zhì)材料,來源于植物的重要結(jié)構(gòu)成分纖維素。它是通過從木漿等材料中提取纖維素,并對其進(jìn)行再研磨以形成非常精細(xì)的納米纖維而制成的。材料工業(yè)中的公司對纖維素納米纖維表現(xiàn)出很大的興趣。因?yàn)樗且环N堅(jiān)固、輕量的材料,在受熱時(shí)能抵抗變形,并對氧氣和其他氣體提供高效的屏障,其生產(chǎn)和處理對環(huán)境的影響很小。
粉末狀物質(zhì),其體積和重量約為凝膠的1/100。這種粉末的運(yùn)輸和儲(chǔ)存成本大幅降低,它的物理性能可以通過與水混合來恢復(fù)。通過調(diào)整共混比,可以改變纖維素納米纖維的物理性能,以適應(yīng)特定的應(yīng)用。此外,橫河生物前沿公司(Yokogawa Bio Frontier Inc)采用的分解纖維和生產(chǎn)S-CNF的工藝比其他纖維素納米纖維生產(chǎn)工藝消耗更少的能源,這將對降低生產(chǎn)成本做出重大貢獻(xiàn)。
今后,橫河生物前沿公司(Bio Frontier Inc)將致力于S-CNF的商業(yè)生產(chǎn),并通過銷售該產(chǎn)品及其商業(yè)生產(chǎn)過程的許可證,主要向化學(xué)和材料行業(yè)的公司發(fā)展該業(yè)務(wù)。該公司還將考慮與使用S-CNF的客戶開展聯(lián)合研發(fā)活動(dòng)。橫河生物前沿公司將努力促進(jìn)植物衍生材料的廣泛使用,以減少對化石資源的依賴,為實(shí)現(xiàn)碳中和社會(huì)做出貢獻(xiàn)