電導(dǎo)率儀電極PH72SN-11-AA日本橫河YOKOGAWA選購指南
特性:
1、自動和手動標定。
2、大屏LCD顯示,便于查看。
3、自動或手動溫度補償。
4、結(jié)合相應(yīng)的電極進行ORP測量。
5、自診斷功能。
6、數(shù)據(jù)存儲。
7、自動斷電功能,延長電池壽命。
8、多種傳感器產(chǎn)品系列。
9、水密性符合標準IP67,密封的外殼和連接器機蓋,防水性能*。
PH72便攜式PH/ORP計選型表:
型號 | 后綴代碼 | 描述 | ||
PH72 |
| 便攜式PH/0RP計 | ||
傳感器 | -00 | 無傳感器 | ||
-11 | replenish-free式組合和KCl pH值傳感器(電纜長度:0.75米) | |||
-13 | replenish-free式組合和KCl pH值傳感器(電纜長度:3米) | |||
-21 | refillable式組合和KCl pH值傳感器(電纜長度:0.75米) | |||
-23 | refillable式組合和KCl pH值傳感器(電纜長度:3米) | |||
-32 | 用針式pH傳感器(電纜長度:0.75米) | |||
-33 | 大小和試管pH值傳感器(電纜長度:0.75米) | |||
-41 | refillable型和KCl ORP傳感器(電纜長度:0.75米) | |||
-43 | refillable型和KCl ORP傳感器(電纜長度:3米) | |||
-51 | refillable式組合和KCl pH值傳感器(電纜長度:0.75米) refillable ORP傳感器類型+追施電纜長度:0.75米 | |||
語言 | -J | 日文 | ||
-E | 英文 | |||
— | -AA | 總是—AA | ||
電導(dǎo)率儀電極PH72SN-11-AA日本橫河YOKOGAWA選購指南
便攜式PH/ORP計用PH電極
型號 | 后綴代碼 | 描述 | |
PH72SN | 便攜式PH/ORP計用PH電極 |
|
|
傳感器電纜 長度 | -11 | 用于PH71/72:KCL擴散型復(fù)合PH電極(電纜長度:0.75m) | |
-13 | 用于PH71/72:KCL擴散型復(fù)合PH電極(電纜長度:3m) | ||
-18 | 用于PH81/82:KCL擴散型復(fù)合PH電極(電纜長度:0.75m) | ||
-19 | 用于PH81/82: KCL擴散型復(fù)合PH電極(電纜長度:3m) | ||
-21 | 用于PH71/72:KCL填充型復(fù)合PH電極(電纜長度:0.75m) | ||
-23 | 用于PH71/72:KCL填充型復(fù)合PH電極(電纜長度:3m) | ||
-28 | 用于PH81/82:KCL填充型復(fù)合PH電極(電極長度:0.75米) | ||
-32 | 用于PH72/72:針形PH電極(電纜長度:0.75m) | ||
-33 | 用于PH71/72:試管尺寸PH電極(電纜長度:0.75m) | ||
-38 | 用于PH82:針形PH電極(電纜長度:0.75m) | ||
-39 | 用于PH82:試管尺寸PH電極(電纜長度:0.75m) | ||
固定 | -AA | 常項-AA |
PH72規(guī)格:
測量范圍 | pH: 0~14pH |
精度 | pH: 0.01pH |
重復(fù)性(w/o傳感器) | ±0.01pH ±1位 |
顯示 | 液晶數(shù)字顯示 |
溫度補償 | 自動,手動 |
標定 | 自動(1或2點),手動 |
環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
結(jié)構(gòu) | IP67(JIS C0920) |
重量 | 約220g(不包括傳感器) |
電源 | 2節(jié)AA干電池 |