閥驅(qū)動(dòng)單元FJ-0750日本小野ONOSOKKI操作使用廣州
特點(diǎn)
· 高精度的多段噴油量測(cè)量(讀數(shù)值的±0.5%)
· 同時(shí)測(cè)量噴油量和噴油率
· 通過(guò)數(shù)字濾波器輸出不變型的噴射率波形(使用FJ-0600A時(shí))
· 可以同時(shí)使用不同原理的傳感器FJ-030和FJ-0600A
· 大的測(cè)量量程(0~300mm3/str)
· 連續(xù)測(cè)量每次噴射(0.6~50Hz[36~3000r/min])
· 可以連接多8個(gè)傳感器
· 能儲(chǔ)存連續(xù)5000個(gè)循環(huán)
閥驅(qū)動(dòng)單元FJ-0750日本小野ONOSOKKI操作使用廣州
規(guī)格
名稱 | 型號(hào) | 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |
系統(tǒng)規(guī)格 | 主要功能*1 | 汽油、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的多段噴射系統(tǒng)的噴油量/噴油率測(cè)量 | ||
測(cè)量氣缸數(shù) | 多8氣缸 | |||
測(cè)量噴油段數(shù) | 多5段 | |||
測(cè)量項(xiàng)目*1 | 噴油量(各段噴油量、總量)、噴油率、噴油次數(shù)、泵轉(zhuǎn)速、溫度、背壓 | |||
噴油量*1 | 瞬時(shí)值、平均值、累計(jì)值、標(biāo)準(zhǔn)偏差、大值、小值、噴油時(shí)間、噴油間隔、氣缸間偏差 | |||
顯示內(nèi)容*2 |
| |||
存儲(chǔ)容量 | 每個(gè)氣缸大5000個(gè)循環(huán) | |||
噴油量傳感器 | 型號(hào) | FJ-0600A | FJ-030 | |
測(cè)量范圍*3 | 總量:0~100/200/300mm3/str | ← | ||
| 輔助噴油:總量的20% |
| ||
測(cè)量精度 | ±0.1%FS以下 ±0.5%讀數(shù)值以內(nèi) | ← | ||
分辨率 | 大測(cè)量噴油量的1/1000 | ← | ||
噴油周期 | 0.6 ~ 50 Hz | 0.855 ~ 50 Hz | ||
噴油嘴背壓 | 1 ~ 4 MPa | 1MPa(可變?cè)O(shè)定功能是選購(gòu)件) | ||
背壓媒體 | 燃油 | 氮?dú)饣蚋稍锟諝?span>(用戶準(zhǔn)備) | ||
燃油溫度 | 10 ~ 80 ℃(傳感器內(nèi)) | ← | ||
壓力傳感器 | 半導(dǎo)體式(測(cè)量背壓用) | 半導(dǎo)體式(測(cè)量背壓用) | ||
溫度傳感器 | 測(cè)溫電阻元件(Pt100Ω) | (選購(gòu)件) | ||
噴油嘴接口 | 提供1種 | ← | ||
校正用流量 | 用途/測(cè)量范圍 | 噴油量校正用流量傳感器/ 0.06 ~ 60 L/h | ||
測(cè)量精度 | ±0.5 % 讀數(shù)值(0.18 ~ 60 L/h 時(shí))、 | |||
放大器單元 | FJ-0730 |
| FJ-0600A用放大器,每個(gè)傳感器需要1臺(tái),放在傳感器附近 | |
FJ-0036 |
| FJ-030用放大器,每個(gè)傳感器需要1臺(tái),放在傳感器附近 | ||
信號(hào)調(diào)節(jié)器 | FJ-0710 | 傳感器數(shù) | 1通道,FJ-030或FJ-0600A | |
壓力信號(hào)輸入部 | 噴油量 FJ-0600A用、背壓用 | |||
位移信號(hào)輸入部 | 噴油量 FJ-030用 | |||
溫度信號(hào)輸入部 | 噴油量傳感器內(nèi)部溫度、FP-213流量傳感器溫度 | |||
流量信號(hào)輸入部 | FP-213流量傳感器輸出的脈沖信號(hào) | |||
噴油率信號(hào)輸出部 | 0 ~ 5V/0 ~ FSmm3/ms(校正時(shí)) | |||
主單元 | FJ-0700 | 信號(hào)調(diào)節(jié)器連接數(shù) | 多8臺(tái) | |
角度脈沖信號(hào)輸入部 | 基準(zhǔn)脈沖1P/R | |||
閥驅(qū)動(dòng)單元 | FJ-0750 | 驅(qū)動(dòng)數(shù)量 | 多4通道,5通道以上需要2臺(tái) | |
電源單元 | FJ-0770 | 用途 | 信號(hào)調(diào)節(jié)器FJ-0710用 | |
選購(gòu)件 | FJ-0781 | 溫度/壓力修正 | 這是FJ-0600A所必要的,修正傳感器內(nèi)部溫度/壓力所帶來(lái)的影響,并帶有溫度換算功能(例如將80°時(shí)測(cè)到的噴油量換算到40°時(shí)的噴油量) | |
FJ-0782 | 噴油時(shí)間/間隔測(cè)量 | 測(cè)量噴油時(shí)間和噴油間隔 | ||
FJ-0783 | 噴油開(kāi)始延遲/結(jié)束延遲時(shí)間測(cè)量 | 需要外部輸入脈沖信號(hào)(通常用噴油器的驅(qū)動(dòng)脈沖/TTL電平正邏輯),測(cè)量從TTL的上升/下降沿到噴油開(kāi)始和結(jié)束的時(shí)間 | ||
FJ-0784 | 外部輸入延遲 | 使噴油率運(yùn)算處理延遲,和其他信號(hào)(定時(shí)脈沖、角度脈沖、壓力等)采集同步,FJ-0710可增加2通道 | ||
FJ-0785 | 體積彈性系數(shù)3次修正 | 讀取傳感器內(nèi)的溫度和此時(shí)的體積彈性系數(shù),用溫度來(lái)修正體積彈性系數(shù),從而高精度地測(cè)量噴油量 | ||
FJ-0786 | 趨勢(shì)圖顯示 | 可對(duì)任意的氣缸,選擇8通道數(shù)據(jù)(轉(zhuǎn)速、各氣缸噴油量、背壓、噴油時(shí)間、溫度等)進(jìn)行每循環(huán)的趨勢(shì)顯示 | ||
FJ-0787 | 噴油率波形顯示 | 任意選擇的氣缸每次噴射的傳感器信號(hào)和噴油率波形顯示,可以存儲(chǔ) | ||
FJ-0788 | 噴油率波形輸出 | 顯示/輸出傳感器的輸出信號(hào),采樣頻率100kHz,大100個(gè)循環(huán) | ||
FJ-0789 | 模擬輸出 | 在噴油量、泵轉(zhuǎn)速、噴射時(shí)間、噴射間隔、上升時(shí)間、下降時(shí)間、壓力、溫度等中選8通道數(shù)據(jù)輸出模擬信號(hào),在PC上要裝D/A卡 | ||
FJ-0790 | FP-213自動(dòng)校正 | 用FP-213的測(cè)量值作為真值,自動(dòng)校正噴油量值。包括校正表功能 |
*1:FJ-030型傳感器在結(jié)構(gòu)上會(huì)造成測(cè)量的延遲,測(cè)到的噴油率數(shù)據(jù)僅作為參考。
*2:實(shí)時(shí)噴油量顯示以外,都是OFFLINE顯示。
*3:也能制造100mm3/str以下或300mm3/str以上的規(guī)格。
*4:也能使用大量程的FP-2140H(0 ~ 120L/h)。
當(dāng)社は、1717年(享保2年)に、初代伏見(jiàn)屋市兵衛(wèi)が大阪 道修町に薬種商を創(chuàng)業(yè)し、創(chuàng)業(yè)300年という大きな節(jié)目を越えて、さらなる挑戦に向けて新たな一歩を踏み出しました。
當(dāng)社では、「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」という企業(yè)理念のもと、に通用する創(chuàng)的な醫(yī)薬品の開(kāi)発を目指し、特定分野に特化した研究開(kāi)発型國(guó)際製薬企業(yè)(グローバル スペシャリティ ファーマ)の実現(xiàn)に向けて積極的な努力を重ねております。
當(dāng)社は、確実性が高く、グローバルに競(jìng)爭(zhēng)力のある創(chuàng)薬テーマを選択し、これまでの研究から培った技術(shù)やノウハウを生かし、今後とも當(dāng)社の強(qiáng)みを発揮できる領(lǐng)域や、バイオ醫(yī)薬品など當(dāng)社が保有する遺伝子資産を有効に活用できる領(lǐng)域での醫(yī)薬品創(chuàng)製を進(jìn)めるとともに、醫(yī)療現(xiàn)場(chǎng)のアンメット メディカルニーズに即した醫(yī)薬品創(chuàng)製にも積極的に取り組んでおります。
また、戦略的提攜をグローバルに推進(jìn)することにより、歐米のバイオベンチャーや大學(xué)などの研究機(jī)関から、畫期的な創(chuàng)薬シーズや先端の技術(shù)を取り込み、創(chuàng)薬力のさらなる向上に努めております。
さらに、新薬候補(bǔ)化合物の導(dǎo)入などライセンス活動(dòng)に積極的に取り組むことにより、開(kāi)発パイプラインの拡充を図っております。
このような研究開(kāi)発方針に基づき、當(dāng)社は、「真に患者さんのためになる醫(yī)薬品」を継続的に開(kāi)発?上市することで社會(huì)的存在価値を一層高め、市場(chǎng)に挑戦してまいる所存です。
後になりましたが、今後とも相変わらぬご支援、ご協(xié)力を賜りますようお願(yuàn)い申し上げます。